JO14-2 Zaal
Ondersteuning
Hemmo Hemmes
Coach
Manon Reuvers-triebel
Manager
Tijmen Brocades Zaalberg
Trainer
Tomasz Kotulski
Trainer
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Klein Zwitserland JO14-6 | Ypenburg JO14-3 | 15:30 |
Ypenburg JO14-3 | HGC JO14-2 | 16:10 |
Klein Zwitserland JO14-6 | HGC JO14-2 | 16:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HGC JO14-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
2 | Ring Pass JO14-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Rijswijk JO14-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
4 | HDM JO14-6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
5 | Klein Zwitserland JO14-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ypenburg JO14-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
7 | Tempo '34 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | HC Ypenburg JO14-3 | 16:10 | uit |
15 dec | Klein Zwitserland JO14-6 | 16:50 | uit |
4 jan | R.G.H.C. Tempo '34 JO14-1 | 11:30 | thuis |
4 jan | HC Ypenburg JO14-3 | 12:50 | thuis |
12 jan | hdm JO14-6 | 12:10 | thuis |
12 jan | Rijswijksche Hockey Club JO14-3 | 12:50 | uit |
19 jan | Klein Zwitserland JO14-6 | 11:30 | thuis |
19 jan | Ring Pass Delft JO14-4 | 12:50 | thuis |
9 feb | Ring Pass Delft JO14-4 | 13:30 | uit |
9 feb | Rijswijksche Hockey Club JO14-3 | 14:10 | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Rijswijk JO14-3 | Ring Pass JO14-4 | (1-2)final |
HDM JO14-6 | HGC JO14-2 | (1-7)final |
Tempo '34 JO14-1 | HGC JO14-2 | (0-9)final |
Ring Pass JO14-4 | Ypenburg JO14-3 | (2-0)final |
HDM JO14-6 | Tempo '34 JO14-1 | (7-1)final |
Rijswijk JO14-3 | Ypenburg JO14-3 | (10-2)final |