Heren 1
Spelers Heren 1
Ondersteuning
Fareed Ahmed
Coach
Robbert Jan Donker
Manager
Gijs van Acker
Arts
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Laren H1 | Victoria H1 | 14:45 |
Leiden H1 | HCAS H1 | 14:45 |
Push H1 | Ede H1 | 14:45 |
Schaerweijde H1 | Cartouche H1 | 14:45 |
HGC H1 | Tilburg H1 | 14:45 |
Almere H1 | Voordaan H1 | 14:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Tilburg H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 |
2 | Schaerweijde H1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 10 | 0 |
3 | Cartouche H1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 |
4 | Laren H1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 0 |
5 | Push H1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | 0 |
6 | Victoria H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7 | HGC H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 0 |
8 | Voordaan H1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 13 | 15 | 0 |
9 | Ede H1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 0 |
10 | Leiden H1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 |
11 | Almere H1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0 |
12 | HCAS H1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
10 okt | HV Victoria H1 | 20:30 | thuis - Hoofdveld |
13 okt | HC Tilburg H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
20 okt | Almeerse HC H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
3 nov | Schaerweijde H1 | 14:45 | uit |
10 nov | B.H.V. Push H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
17 nov | LOHC H1 | 14:45 | uit |
24 nov | Larensche Mixed Hockey Club H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
9 mrt | MMHC Voordaan H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
16 mrt | HV Victoria H1 | n.n.b | uit |
23 mrt | HCAS H1 | 13:45 | thuis - Hoofdveld |
30 mrt | MHC EDE H1 | n.n.b | uit |
6 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
13 apr | HC Tilburg H1 | n.n.b | uit |
27 apr | Almeerse HC H1 | n.n.b | uit |
4 mei | Schaerweijde H1 | n.n.b | thuis |
11 mei | B.H.V. Push H1 | n.n.b | uit |
18 mei | LOHC H1 | 14:45 | thuis - Hoofdveld |
25 mei | Larensche Mixed Hockey Club H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Ede H1 | Almere H1 | (6-0)final |
HCAS H1 | Cartouche H1 | (1-2)final |
Victoria H1 | Tilburg H1 | (2-2)final |
Voordaan H1 | HGC H1 | (3-3)final |
Laren H1 | Schaerweijde H1 | (2-3)final |
Leiden H1 | Push H1 | (1-4)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Push H1 | Laren H1 | (3-4)final |
Schaerweijde H1 | Voordaan H1 | (4-4)final |
HGC H1 | Victoria H1 | (0-1)final |
Tilburg H1 | HCAS H1 | (6-1)final |
Cartouche H1 | Ede H1 | (2-1)final |
Almere H1 | Leiden H1 | (1-1)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Ede H1 | Tilburg H1 | (1-4)final |
HCAS H1 | HGC H1 | (3-4)final |
Victoria H1 | Schaerweijde H1 | (0-1)final |
Voordaan H1 | Push H1 | (2-1)final |
Laren H1 | Leiden H1 | (3-1)final |
Cartouche H1 | Almere H1 | (3-2)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
HGC H1 | Ede H1 | (3-1)final |
Tilburg H1 | Cartouche H1 | (4-3)final |
Almere H1 | Laren H1 | (3-3)final |
Leiden H1 | Voordaan H1 | (2-2)final |
Push H1 | Victoria H1 | (5-3)final |
Schaerweijde H1 | HCAS H1 | (8-3)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Tilburg H1 | Almere H1 | (4-2)final |
Cartouche H1 | HGC H1 | (4-1)final |
Ede H1 | Schaerweijde H1 | (1-3)final |
HCAS H1 | Push H1 | (1-5)final |
Victoria H1 | Leiden H1 | (3-1)final |
Voordaan H1 | Laren H1 | (2-5)final |