JO14-4 zaal
Ondersteuning
Jan Hein Baken
Coach
Henk-Jan Nieuwkerk
Coach
Danielle Koole-bos
Manager
Friso Van Leeuwen
Trainer
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Hisalis JO14-2 | Roomburg JO14-4 | 11:30 |
Kieviten JO14-2 | Roomburg JO14-4 | 12:10 |
Hisalis JO14-2 | Kieviten JO14-2 | 12:50 |
Cartouche JO14-4 | Forescate JO14-3 | 13:30 |
Forescate JO14-3 | HGC JO14-4 | 14:10 |
Cartouche JO14-4 | HGC JO14-4 | 14:50 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche JO14-4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 |
2 | Forescate JO14-3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 0 |
3 | HGC JO14-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 |
4 | Roomburg JO14-4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 |
5 | Hisalis JO14-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 |
6 | Kieviten JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
5 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JO14-4 | 14:50 | uit |
5 feb | MHC Forescate JO14-3 | 14:10 | uit |
12 feb | Leidse Hockey Club Roomburg JO14-4 | 15:30 | uit |
12 feb | H.C. HISALIS JO14-2 | 16:10 | thuis |
19 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE JO14-4 | 10:10 | thuis |
19 feb | De Kieviten JO14-2 | 10:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 | ||
HGC JO14-4 | Roomburg JO14-4 | (2-2)final |
Roomburg JO14-4 | Forescate JO14-3 | (1-4)final |
Forescate JO14-3 | Kieviten JO14-2 | (5-0)scheduled |
HGC JO14-4 | Kieviten JO14-2 | (4-1)final |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 | ||
Kieviten JO14-2 | Hisalis JO14-2 | (2-1)final |
Cartouche JO14-4 | Hisalis JO14-2 | (4-1)final |
Kieviten JO14-2 | Forescate JO14-3 | (1-3)final |
Forescate JO14-3 | Cartouche JO14-4 | (2-5)final |
ZATERDAG 28 JANUARI 2023 | ||
Cartouche JO14-4 | Kieviten JO14-2 | (7-0)final |
Roomburg JO14-4 | Kieviten JO14-2 | (5-2)final |
Cartouche JO14-4 | Roomburg JO14-4 | (3-0)final |
ZONDAG 29 JANUARI 2023 | ||
Hisalis JO14-2 | HGC JO14-4 | (0-5)final |
HGC JO14-4 | Forescate JO14-3 | (4-6)final |
Hisalis JO14-2 | Forescate JO14-3 | (2-1)final |