JD12 Zaal
Ondersteuning
Berend Boekhorst
Coach
Maayke Schuitema
Manager
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC JD12 | Victoria JD12 | 11:40 |
Klein Zwitserland JD12 | HGC JD12 | 11:00 |
Klein Zwitserland JD12 | Victoria JD12 | 12:20 |
Rotterdam JD12 | Leiden JD12 | 12:10 |
hdm JD12 | Leiden JD12 | 12:50 |
hdm JD12 | Rotterdam JD12 | 11:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | hdm JD12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Rotterdam JD12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Cartouche JD12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
4 | Victoria JD12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
5 | Leiden JD12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Klein Zwitserland JD12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
7 | HGC JD12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 dec | HV Victoria JD12 | 11:40 | thuis |
15 dec | Klein Zwitserland JD12 | 11:00 | uit |
12 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JD12 | 10:50 | uit |
12 jan | hdm JD12 | 10:10 | thuis |
19 jan | Hockey Club Rotterdam JD12 | 10:50 | thuis |
19 jan | LOHC JD12 | 09:30 | uit |
26 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JD12 | 10:50 | thuis |
26 jan | LOHC JD12 | 09:30 | thuis |
16 feb | Hockey Club Rotterdam JD12 | 12:50 | uit |
16 feb | HV Victoria JD12 | 12:10 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | ||
Rotterdam JD12 | Cartouche JD12 | 3-1 |
Klein Zwitserland JD12 | hdm JD12 | 1-5 |
hdm JD12 | HGC JD12 | 8-2 |
Victoria JD12 | Rotterdam JD12 | 2-2 |
Victoria JD12 | Cartouche JD12 | 0-6 |