JC12 Zaal
Ondersteuning
Maes Doornbos
Coach
Pepijn Hilders
Coach
Wim Koetsier
Manager
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HGC JC12 | Rotterdam JC12 | 14:50 |
HGC JC12 | hdm JC12 | 13:30 |
Klein Zwitserland JC12 | Cartouche JC12 | 9:40 |
Victoria JC12 | Cartouche JC12 | 9:00 |
Victoria JC12 | Klein Zwitserland JC12 | 10:20 |
hdm JC12 | Rotterdam JC12 | 14:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche JC12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | HGC JC12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
3 | Klein Zwitserland JC12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Leiden JC12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
5 | Victoria JC12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
6 | hdm JC12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rotterdam JC12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
14 dec | Hockey Club Rotterdam JC12 | 14:50 | thuis |
14 dec | hdm JC12 | 13:30 | thuis |
5 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JC12 | 12:50 | uit |
5 jan | HV Victoria JC12 | 12:10 | uit |
11 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JC12 | 12:10 | thuis |
11 jan | hdm JC12 | 11:30 | uit |
19 jan | Klein Zwitserland JC12 | 12:10 | thuis |
19 jan | LOHC JC12 | 11:30 | uit |
16 feb | Klein Zwitserland JC12 | 14:10 | uit |
16 feb | Hockey Club Rotterdam JC12 | 14:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2019 | ||
HGC JC12 | Victoria JC12 | 5-3 |
Rotterdam JC12 | Cartouche JC12 | 0-4 |
HGC JC12 | Leiden JC12 | 3-2 |
Rotterdam JC12 | Klein Zwitserland JC12 | 0-4 |
Leiden JC12 | Victoria JC12 | 2-2 |
Cartouche JC12 | Klein Zwitserland JC12 | 5-1 |