Bedrijfshockey 2022-2023, tussenstanden
Punten | Gespeelde wedstr. | Doelpunten | ||||||||||
Tot | W | G | V | V | T | Saldo | ||||||
1 | A02 | HaagsAdvies&Schaffenburg | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 19 | 22 | ||
2 | A03 | Jij&Simon Recruitment | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 43 | 12 | 31 | ||
3 | A04 | Shell 1 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | 19 | 22 | ||
4 | A07 | Watergeuzen, De | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | ||
5 | A05 | Symons & Panchenko | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 37 | -13 | ||
6 | A01 | ACM / Min. Economische Zkn | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 | 57 | -35 | ||
7 | A06 | T-Mobile | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 23 | 59 | -36 | ||
1 | B02 | Haaglanden MC Hockey | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 48 | 8 | 40 | ||
2 | B08 | Yellow Intelligent | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 21 | 25 | ||
3 | B04 | Jonge Balie | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | ||
4 | B03 | Haga Hockeyteam | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 25 | 2 | ||
5 | B06 | NIBC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 26 | 32 | -6 | ||
6 | B01 | Aegon & Siemens | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 45 | -30 | ||
7 | B07 | Provincie Zuid Holland | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 43 | -13 | ||
8 | B05 | Min. v. Justitie en Veiligheid | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19 | 35 | -16 | ||
1 | C02 | LUMC | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 9 | 35 | ||
2 | C07 | TOPdesk | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | ||
3 | C04 | Ministerie van Financiën | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 17 | 23 | ||
4 | C01 | Lucasonderwijs | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 45 | -25 | ||
5 | C06 | Politie Eenheid Den haag | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 27 | 1 | ||
6 | C05 | NN Groep | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 13 | 13 | ||
7 | C08 | TUI NL | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 22 | 46 | -24 | ||
8 | C03 | Mentaal Beter | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 50 | -39 |
Nieuws
21 oktober 2016