Bedrijfshockey 2022-2023, Wedstrijdprogramma
Dag | Datum | Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | |||
Ma | 27-mrt | 19:15 | Hoofdveld | Watergeuzen, De | T-Mobile | A07 | - | A06 |
Ma | 27-mrt | 19:15 | Zwarte Weide | Min. v. Justitie en Veiligheid | Jonge Balie | B05 | - | B04 |
Ma | 27-mrt | 20:45 | Hoofdveld | Jij&Simon Recruitment | HaagsAdvies&Schaffenburg | A03 | - | A02 |
Ma | 27-mrt | 20:45 | Zwarte Weide | Haga Hockeyteam | Haaglanden MC Hockey | B03 | - | B02 |
Ma | 03-apr | 19:15 | Hoofdveld | Symons & Panchenko | Shell 1 | A05 | - | A04 |
Ma | 03-apr | 19:15 | Zwarte Weide | NN Groep | Ministerie van Financiën | C05 | - | C04 |
Ma | 03-apr | 20:45 | Hoofdveld | TUI NL | Lucasonderwijs | C08 | - | C01 |
Ma | 03-apr | 20:45 | Zwarte Weide | Provincie Zuid Holland | NIBC | B07 | - | B06 |
Ma | 10-apr | Pasen | ||||||
Ma | 17-apr | 19:15 | Hoofdveld | Watergeuzen, De | ACM / Min. Economische Zkn | A07 | - | A01 |
Ma | 17-apr | 19:15 | Blauwe Weide | LUMC | Ministerie van Financiën | C02 | - | C04 |
Ma | 17-apr | 19:15 | Zwarte Weide | Min. v. Justitie en Veiligheid | Yellow Intelligent | B05 | - | B08 |
Ma | 17-apr | 20:45 | Hoofdveld | HaagsAdvies&Schaffenburg | Shell 1 | A02 | - | A04 |
Ma | 17-apr | 20:45 | Blauwe Weide | Haaglanden MC Hockey | Jonge Balie | B02 | - | B04 |
Ma | 17-apr | 20:45 | Zwarte Weide | Haga Hockeyteam | NIBC | B03 | - | B06 |
Ma | 24-apr | 19:15 | Hoofdveld | Jij&Simon Recruitment | T-Mobile | A03 | - | A06 |
Ma | 24-apr | 19:15 | Blauwe Weide | TOPdesk | Lucasonderwijs | C07 | - | C01 |
Ma | 24-apr | 19:15 | Zwarte Weide | NN Groep | TUI NL | C05 | - | C08 |
Ma | 24-apr | 20:45 | Hoofdveld | Provincie Zuid Holland | Aegon & Siemens | B07 | - | B01 |
Ma | 24-apr | 20:45 | Blauwe Weide | Mentaal Beter | Politie Eenheid Den haag | C03 | - | C06 |
Ma | 08-mei | 19:15 | Hoofdveld | Symons & Panchenko | ACM / Min. Economische Zkn | A05 | - | A01 |
Ma | 08-mei | 19:15 | Blauwe Weide | Min. v. Justitie en Veiligheid | Aegon & Siemens | B05 | - | B01 |
Ma | 08-mei | 19:15 | Zwarte Weide | LUMC | TUI NL | C02 | - | C08 |
Ma | 08-mei | 20:45 | Hoofdveld | Haaglanden MC Hockey | Yellow Intelligent | B02 | - | B08 |
Ma | 08-mei | 20:45 | Blauwe Weide | Haga Hockeyteam | Provincie Zuid Holland | B03 | - | B07 |
Ma | 08-mei | 20:45 | Zwarte Weide | Jonge Balie | NIBC | B04 | - | B06 |
Ma | 15-mei | 19:15 | Hoofdveld | Shell 1 | T-Mobile | A04 | - | A06 |
Ma | 15-mei | 19:15 | Blauwe Weide | NN Groep | Lucasonderwijs | C05 | - | C01 |
Ma | 15-mei | 19:15 | Zwarte Weide | Mentaal Beter | TOPdesk | C03 | - | C07 |
Ma | 15-mei | 20:45 | Hoofdveld | Jij&Simon Recruitment | Watergeuzen, De | A03 | - | A07 |
Ma | 15-mei | 20:45 | Blauwe Weide | Ministerie van Financiën | Politie Eenheid Den haag | C04 | - | C06 |
Ma | 29-mei | Pinksteren | ||||||
Ma | 05-jun | 19:15 | Hoofdveld | Jij&Simon Recruitment | ACM / Min. Economische Zkn | A03 | - | A01 |
Ma | 05-jun | 19:15 | Blauwe Weide | NIBC | Yellow Intelligent | B06 | - | B08 |
Ma | 05-jun | 19:15 | Zwarte Weide | Haaglanden MC Hockey | Min. v. Justitie en Veiligheid | B02 | - | B05 |
Ma | 05-jun | 20:45 | Hoofdveld | Shell 1 | Watergeuzen, De | A04 | - | A07 |
Ma | 05-jun | 20:45 | Blauwe Weide | Haga Hockeyteam | Aegon & Siemens | B03 | - | B01 |
Ma | 05-jun | 20:45 | Zwarte Weide | Jonge Balie | Provincie Zuid Holland | B04 | - | B07 |
Ma | 12-jun | 19:15 | Hoofdveld | HaagsAdvies&Schaffenburg | Symons & Panchenko | A02 | - | A05 |
Ma | 12-jun | 19:15 | Blauwe Weide | LUMC | NN Groep | C02 | - | C05 |
Ma | 12-jun | 19:15 | Zwarte Weide | Ministerie van Financiën | TOPdesk | C04 | - | C07 |
Ma | 12-jun | 20:45 | Hoofdveld | Mentaal Beter | Lucasonderwijs | C03 | - | C01 |
Ma | 12-jun | 20:45 | Blauwe Weide | Politie Eenheid Den haag | TUI NL | C06 | - | C08 |
Nieuws
21 oktober 2016