Bedrijfshockey 2022-2023, Uitslagen
Team 1 | Team 2 | Teamcodes | Uitslag | Straf | ||||
22-05-23 | Symons & Panchenko | Jij&Simon Recruitment | A05 | - | A03 | 1 | 3 | |
Min. v. Justitie en Veiligheid | Provincie Zuid Holland | B05 | - | B07 | 3 | 4 | ||
Politie Eenheid Den haag | Ministerie van Financiën | C06 | - | C04 | 0 | 3 | ||
Haaglanden MC Hockey | NIBC | B02 | - | B06 | 5 | 2 | ||
15-05-23 | NN Groep | Lucasonderwijs | C05 | - | C01 | 2 | 3 | |
LUMC | TUI NL | C02 | - | C08 | 3 | 2 | ||
Jij&Simon Recruitment | Watergeuzen, De | A03 | - | A07 | 7 | 1 | ||
Ministerie van Financiën | Politie Eenheid Den haag | C04 | - | C06 | 2 | 5 | ||
Shell 1 | T-Mobile | A04 | - | A06 | 3 | 2 | ||
08-05-23 | Symons & Panchenko | ACM / Min. Economische Zkn | A05 | - | A01 | 4 | 2 | |
Min. v. Justitie en Veiligheid | Aegon & Siemens | B05 | - | B01 | 0 | 1 | ||
Mentaal Beter | TOPdesk | C03 | - | C07 | 2 | 3 | ||
Haaglanden MC Hockey | Yellow Intelligent | B02 | - | B08 | 3 | 1 | ||
Haga Hockeyteam | Provincie Zuid Holland | B03 | - | B07 | 3 | 1 | ||
Jonge Balie | NIBC | B04 | - | B06 | 5 | 0 | ||
01-05-23 | Watergeuzen, De | HaagsAdvies&Schaffenburg | A07 | - | A02 | 1 | 3 | |
Shell 1 | Jij&Simon Recruitment | A04 | - | A03 | 1 | 1 | ||
Yellow Intelligent | Jonge Balie | B08 | - | B04 | 6 | 1 | ||
NIBC | Haaglanden MC Hockey | B06 | - | B02 | 0 | 2 | ||
24-04-23 | Jij&Simon Recruitment | T-Mobile | A03 | - | A06 | 8 | 0 | |
TOPdesk | Lucasonderwijs | C07 | - | C01 | 3 | 1 | ||
NN Groep | TUI NL | C05 | - | C08 | 2 | 1 | ||
Provincie Zuid Holland | Aegon & Siemens | B07 | - | B01 | 1 | 4 | ||
Mentaal Beter | Politie Eenheid Den haag | C03 | - | C06 | 2 | 4 | ||
Min. v. Justitie en Veiligheid | Jonge Balie | B05 | - | B04 | 1 | 2 | ||
17-04-23 | Watergeuzen, De | ACM / Min. Economische Zkn | A07 | - | A01 | 7 | 3 | |
LUMC | Ministerie van Financiën | C02 | - | C04 | 4 | 1 | ||
Min. v. Justitie en Veiligheid | Yellow Intelligent | B05 | - | B08 | 1 | 4 | ||
HaagsAdvies&Schaffenburg | Shell 1 | A02 | - | A04 | 2 | 3 | ||
Haaglanden MC Hockey | Jonge Balie | B02 | - | B04 | 8 | 1 | ||
Haga Hockeyteam | NIBC | B03 | - | B06 | 4 | 1 | ||
03-04-23 | Symons & Panchenko | Shell 1 | A05 | - | A04 | 1 | 8 | |
NN Groep | Ministerie van Financiën | C05 | - | C04 | 0 | 1 | ||
TUI NL | Lucasonderwijs | C08 | - | C01 | 1 | 5 | ||
Provincie Zuid Holland | NIBC | B07 | - | B06 | 2 | 3 | ||
27-03-23 | Watergeuzen, De | T-Mobile | A07 | - | A06 | 5 | 3 | |
Jij&Simon Recruitment | HaagsAdvies&Schaffenburg | A03 | - | A02 | 4 | 0 | ||
Haga Hockeyteam | Haaglanden MC Hockey | B03 | - | B02 | 1 | 4 | ||
20-03-23 | NIBC | Aegon & Siemens | B06 | - | B01 | 1 | 0 | |
Politie Eenheid Den haag | Lucasonderwijs | C06 | - | C01 | 8 | 1 | ||
13-03-23 | T-Mobile | ACM / Min. Economische Zkn | A06 | - | A01 | 3 | 4 | |
TOPdesk | LUMC | C07 | - | C02 | 1 | 3 | ||
Min. v. Justitie en Veiligheid | Haga Hockeyteam | B05 | - | B03 | 1 | 2 | ||
06-03-23 | Ministerie van Financiën | Lucasonderwijs | C04 | - | C01 | 0 | 1 | |
TUI NL | Mentaal Beter | C08 | - | C03 | 1 | 5 | ||
27-02-23 | T-Mobile | HaagsAdvies&Schaffenburg | A06 | - | A02 | 0 | 5 | |
Politie Eenheid Den haag | LUMC | C06 | - | C02 | 1 | 4 | ||
Yellow Intelligent | Haga Hockeyteam | B08 | - | B03 | 3 | 3 | ||
20-02-23 | Shell 1 | ACM / Min. Economische Zkn | A04 | - | A01 | 8 | 0 | |
Jonge Balie | Aegon & Siemens | B04 | - | B01 | 2 | 2 | ||
13-02-23 | Politie Eenheid Den haag | NN Groep | C06 | - | C05 | 0 | 2 | |
Ministerie van Financiën | Mentaal Beter | C04 | - | C03 | 4 | 1 | ||
LUMC | Lucasonderwijs | C02 | - | C01 | 10 | 0 | ||
06-02-23 | T-Mobile | Symons & Panchenko | A06 | - | A05 | 3 | 7 | |
TUI NL | TOPdesk | C08 | - | C07 | 3 | 5 | ||
Haaglanden MC Hockey | Aegon & Siemens | B02 | - | B01 | 11 | 0 | ||
Yellow Intelligent | Provincie Zuid Holland | B08 | - | B07 | 9 | 1 | ||
30-01-23 | HaagsAdvies&Schaffenburg | ACM / Min. Economische Zkn | A02 | - | A01 | 6 | 1 | |
Jonge Balie | Haga Hockeyteam | B04 | - | B03 | 1 | 1 | ||
23-01-23 | TOPdesk | Ministerie van Financiën | C07 | - | C04 | 1 | 0 | |
TUI NL | Politie Eenheid Den haag | C08 | - | C06 | 1 | 5 | ||
16-01-23 | Symons & Panchenko | HaagsAdvies&Schaffenburg | A05 | - | A02 | 1 | 6 | |
Yellow Intelligent | NIBC | B08 | - | B06 | 6 | 3 | ||
Lucasonderwijs | Mentaal Beter | C01 | - | C03 | 3 | 0 | ||
Provincie Zuid Holland | Jonge Balie | B07 | - | B04 | 4 | 5 | ||
09-01-23 | ACM / Min. Economische Zkn | Jij&Simon Recruitment | A01 | - | A03 | 1 | 5 | |
Min. v. Justitie en Veiligheid | Haaglanden MC Hockey | B05 | - | B02 | 0 | 3 | ||
Watergeuzen, De | Shell 1 | A07 | - | A04 | 0 | 2 | ||
Aegon & Siemens | Haga Hockeyteam | B01 | - | B03 | 1 | 2 | ||
12-12-22 | Lucasonderwijs | TOPdesk | C01 | - | C07 | 0 | 6 | |
HaagsAdvies&Schaffenburg | T-Mobile | A02 | - | A06 | 6 | 3 | ||
Jij&Simon Recruitment | Shell 1 | A03 | - | A04 | 2 | 2 | ||
Aegon & Siemens | Haaglanden MC Hockey | B01 | - | B02 | 0 | 6 | ||
05-12-22 | T-Mobile | Shell 1 | A06 | - | A04 | 2 | 6 | |
NIBC | Jonge Balie | B06 | - | B04 | 1 | 3 | ||
28-11-22 | ACM / Min. Economische Zkn | Symons & Panchenko | A01 | - | A05 | 4 | 4 | |
Aegon & Siemens | Min. v. Justitie en Veiligheid | B01 | - | B05 | 1 | 0 | ||
Watergeuzen, De | Jij&Simon Recruitment | A07 | - | A03 | 2 | 2 | ||
Provincie Zuid Holland | Haga Hockeyteam | B07 | - | B03 | 3 | 6 | ||
21-11-22 | TUI NL | NN Groep | C08 | - | C05 | 2 | 8 | |
Jonge Balie | Haaglanden MC Hockey | B04 | - | B02 | 0 | 3 | ||
14-11-22 | T-Mobile | Jij&Simon Recruitment | A06 | - | A03 | 1 | 6 | |
Ministerie van Financiën | LUMC | C04 | - | C02 | 0 | 0 | ||
Shell 1 | HaagsAdvies&Schaffenburg | A04 | - | A02 | 0 | 4 | ||
Politie Eenheid Den haag | Mentaal Beter | C06 | - | C03 | 2 | 1 | ||
07-11-22 | ACM / Min. Economische Zkn | Watergeuzen, De | A01 | - | A07 | 1 | 4 | |
Yellow Intelligent | Min. v. Justitie en Veiligheid | B08 | - | B05 | 6 | 2 | ||
Aegon & Siemens | Provincie Zuid Holland | B01 | - | B07 | 1 | 10 | ||
NIBC | Haga Hockeyteam | B06 | - | B03 | 2 | 0 | ||
31-10-22 | Shell 1 | Symons & Panchenko | A04 | - | A05 | 2 | 2 | |
Politie Eenheid Den haag | TOPdesk | C06 | - | C07 | 0 | 5 | ||
LUMC | Mentaal Beter | C02 | - | C03 | 7 | 0 | ||
Lucasonderwijs | TUI NL | C01 | - | C08 | 4 | 1 | ||
Ministerie van Financiën | NN Groep | C04 | - | C05 | 4 | 2 | ||
24-10-22 | T-Mobile | Watergeuzen, De | A06 | - | A07 | 2 | 7 | |
Aegon & Siemens | Yellow Intelligent | B01 | - | B08 | 3 | 5 | ||
Jonge Balie | Min. v. Justitie en Veiligheid | B04 | - | B05 | 4 | 2 | ||
HaagsAdvies&Schaffenburg | Jij&Simon Recruitment | A02 | - | A03 | 2 | 1 | ||
Haaglanden MC Hockey | Haga Hockeyteam | B02 | - | B03 | 3 | 3 | ||
NIBC | Provincie Zuid Holland | B06 | - | B07 | 3 | 1 | ||
17-10-22 | Jij&Simon Recruitment | Symons & Panchenko | A03 | - | A05 | 4 | 1 | |
LUMC | TOPdesk | C02 | - | C07 | 1 | 2 | ||
Mentaal Beter | NN Groep | C03 | - | C05 | 0 | 7 | ||
Lucasonderwijs | Politie Eenheid Den haag | C01 | - | C06 | 2 | 2 | ||
Ministerie van Financiën | TUI NL | C04 | - | C08 | 11 | 2 | ||
03-10-22 | ACM / Min. Economische Zkn | T-Mobile | A01 | - | A06 | 1 | 3 | |
Aegon & Siemens | NIBC | B01 | - | B06 | 2 | 4 | ||
Haga Hockeyteam | Min. v. Justitie en Veiligheid | B03 | - | B05 | 1 | 4 | ||
HaagsAdvies&Schaffenburg | Watergeuzen, De | A02 | - | A07 | 0 | 2 | ||
Jonge Balie | Yellow Intelligent | B04 | - | B08 | 1 | 2 | ||
26-09-22 | ACM / Min. Economische Zkn | Shell 1 | A01 | - | A04 | 2 | 6 | |
TOPdesk | NN Groep | C07 | - | C05 | 2 | 1 | ||
LUMC | Politie Eenheid Den haag | C02 | - | C06 | 2 | 1 | ||
Mentaal Beter | TUI NL | C03 | - | C08 | 0 | 6 | ||
Lucasonderwijs | Ministerie van Financiën | C01 | - | C04 | 1 | 1 | 1) | |
Provincie Zuid Holland | Min. v. Justitie en Veiligheid | B07 | - | B05 | 1 | 3 | ||
19-09-22 | Watergeuzen, De | Symons & Panchenko | A07 | - | A05 | 4 | 2 | |
Haga Hockeyteam | Yellow Intelligent | B03 | - | B08 | 1 | 1 | ||
Aegon & Siemens | Jonge Balie | B01 | - | B04 | 0 | 3 | ||
12-09-22 | Symons & Panchenko | T-Mobile | A05 | - | A06 | 1 | 1 | |
NN Groep | Politie Eenheid Den haag | C05 | - | C06 | 2 | 0 | ||
TOPdesk | TUI NL | C07 | - | C08 | 0 | 1 | ||
Mentaal Beter | Ministerie van Financiën | C03 | - | C04 | 0 | 13 | ||
Provincie Zuid Holland | Yellow Intelligent | B07 | - | B08 | 2 | 3 | ||
05-09-22 | ACM / Min. Economische Zkn | HaagsAdvies&Schaffenburg | A01 | - | A02 | 3 | 7 | |
Lucasonderwijs | LUMC | C01 | - | C02 | 1 | 10 | ||
Min. v. Justitie en Veiligheid | NIBC | B05 | - | B06 | 2 | 6 | ||
1) uitslag gecorrigeerd ivm het niet voldoen aan de mixed verhouding |
Nieuws
21 oktober 2016