Bedrijfshockey 2022-2023, tussenstanden
Punten | Gespeelde wedstr. | Doelpunten | ||||||||||
Tot | W | G | V | V | T | Saldo | ||||||
1 | A02 | HaagsAdvies&Schaffenburg | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | ||
2 | A04 | Shell 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 13 | 13 | ||
3 | A07 | Watergeuzen, De | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | ||
4 | A03 | Jij&Simon Recruitment | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 9 | 11 | ||
5 | A05 | Symons & Panchenko | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | ||
6 | A06 | T-Mobile | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 43 | -25 | ||
7 | A01 | ACM / Min. Economische Zkn | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 46 | -29 | ||
1 | B08 | Yellow Intelligent | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | ||
2 | B06 | NIBC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | ||
3 | B04 | Jonge Balie | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | ||
4 | B02 | Haaglanden MC Hockey | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | ||
5 | B03 | Haga Hockeyteam | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | ||
6 | B05 | Min. v. Justitie en Veiligheid | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 24 | -10 | ||
7 | B01 | Aegon & Siemens | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 44 | -34 | ||
8 | B07 | Provincie Zuid Holland | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | ||
1 | C02 | LUMC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | ||
2 | C07 | TOPdesk | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | ||
3 | C04 | Ministerie van Financiƫn | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 8 | 25 | ||
4 | C05 | NN Groep | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | ||
5 | C01 | Lucasonderwijs | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 38 | -25 | ||
6 | C06 | Politie Eenheid Den haag | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | ||
7 | C08 | TUI NL | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 38 | -21 | ||
8 | C03 | Mentaal Beter | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 43 | -36 |
Nieuws
21 oktober 2016