Bedrijfshockey 2019-2020, Wedstrijdprogramma
Dag | Datum | Tijd | Veld | Team 1 | Team 2 | |||
Ma | 9-dec | 19:00 | Zwarte Weide | Aegon & Siemens | T-Mobile | A01 | - | A08 |
Ma | 9-dec | 19:00 | Groene Weide | Sibold Solutions | Haagse Combinatie | A07 | - | A02 |
Ma | 9-dec | 20:30 | Hoofdveld | Jij&Simon | Shell 1 | A03 | - | A05 |
Ma | 9-dec | 20:30 | Zwarte Weide | McDermott | Watergeuzen, De | A04 | - | A09 |
Ma | 16-dec | 19:00 | Zwarte Weide | NIBC | Provincie ZH /Gemeente DH | B01 | - | B05 |
Ma | 16-dec | 19:00 | Groene Weide | TOPdesk | Jonge Balie | B06 | - | B04 |
Ma | 16-dec | 20:30 | Hoofdveld | Shell 2 | WBT | A06 | - | A10 |
Ma | 16-dec | 20:30 | Zwarte Weide | Yellow Intelligent | Haags Advies | B07 | - | B03 |
Ma | 23-dec | Kerst | ||||||
Ma | 30-dec | Oud & Nieuw | ||||||
Ma | 6-jan | 19:00 | Zwarte Weide | NIBC | Haags Advies | B01 | - | B03 |
Ma | 6-jan | 19:00 | Groene Weide | Binnenhof XI | BMW Group Nederland | C02 | - | C03 |
Ma | 6-jan | 20:30 | Hoofdveld | Yellow Intelligent | Jonge Balie | B07 | - | B04 |
Ma | 6-jan | 20:30 | Zwarte Weide | Provincie ZH /Gemeente DH | Haaglanden Medisch Centrum | B05 | - | B02 |
Ma | 13-jan | 19:00 | Zwarte Weide | Min. VWS | NN Groep | C10 | - | C11 |
Ma | 13-jan | 19:00 | Groene Weide | Haga Hockeyteam | Min. Justitie en Veiligheid | C04 | - | C05 |
Ma | 13-jan | 20:30 | Hoofdveld | AstraZeneca | TUI NL | C01 | - | C12 |
Ma | 13-jan | 20:30 | Zwarte Weide | LUMC | Min. Financiën | C08 | - | C09 |
Ma | 13-jan | 20:30 | Groene Weide | Politie Eenheid Den Haag | ACM / Min. Economische Zkn | C06 | - | C07 |
Ma | 20-jan | 19:00 | Zwarte Weide | Aegon & Siemens | WBT | A01 | - | A10 |
Ma | 20-jan | 19:00 | Groene Weide | Sibold Solutions | Shell 2 | A07 | - | A06 |
Ma | 20-jan | 20:30 | Hoofdveld | Haagse Combinatie | Jij&Simon | A02 | - | A03 |
Ma | 20-jan | 20:30 | Zwarte Weide | T-Mobile | Watergeuzen, De | A08 | - | A09 |
Ma | 27-jan | 19:00 | Zwarte Weide | Haaglanden Medisch Centrum | NIBC | B02 | - | B01 |
Ma | 27-jan | 19:00 | Groene Weide | BMW Group Nederland | Politie Eenheid Den Haag | C03 | - | C06 |
Ma | 27-jan | 19:00 | Gele Weide | McDermott | Shell 1 | A04 | - | A05 |
Ma | 27-jan | 20:30 | Hoofdveld | Jonge Balie | Haags Advies | B04 | - | B03 |
Ma | 27-jan | 20:30 | Zwarte Weide | TOPdesk | Provincie ZH /Gemeente DH | B06 | - | B05 |
Ma | 3-feb | 19:00 | Zwarte Weide | AstraZeneca | NN Groep | C01 | - | C11 |
Ma | 3-feb | 19:00 | Groene Weide | ACM / Min. Economische Zkn | Min. VWS | C07 | - | C10 |
Ma | 3-feb | 19:00 | Gele Weide | Min. Justitie en Veiligheid | LUMC | C05 | - | C08 |
Ma | 3-feb | 20:30 | Hoofdveld | Min. Financiën | TUI NL | C09 | - | C12 |
Ma | 3-feb | 20:30 | Zwarte Weide | Binnenhof XI | Haga Hockeyteam | C02 | - | C04 |
Ma | 10-feb | 19:00 | Zwarte Weide | Haagse Combinatie | McDermott | A02 | - | A04 |
Ma | 10-feb | 19:00 | Groene Weide | Sibold Solutions | WBT | A07 | - | A10 |
Ma | 10-feb | 19:00 | Gele Weide | TOPdesk | Haaglanden Medisch Centrum | B06 | - | B02 |
Ma | 10-feb | 20:30 | Hoofdveld | Jij&Simon | Shell 2 | A03 | - | A06 |
Ma | 10-feb | 20:30 | Zwarte Weide | Aegon & Siemens | Watergeuzen, De | A01 | - | A09 |
Ma | 17-feb | 19:00 | Zwarte Weide | Shell 1 | T-Mobile | A05 | - | A08 |
Ma | 17-feb | 19:00 | Groene Weide | Min. Justitie en Veiligheid | TUI NL | C05 | - | C12 |
Ma | 17-feb | 20:30 | Hoofdveld | Jonge Balie | NIBC | B04 | - | B01 |
Ma | 17-feb | 20:30 | Zwarte Weide | Provincie ZH /Gemeente DH | Yellow Intelligent | B05 | - | B07 |
Ma | 24-feb | 19:00 | Zwarte Weide | ACM / Min. Economische Zkn | NN Groep | C07 | - | C11 |
Ma | 24-feb | 19:00 | Groene Weide | Haga Hockeyteam | Politie Eenheid Den Haag | C04 | - | C06 |
Ma | 24-feb | 20:30 | Hoofdveld | Binnenhof XI | LUMC | C02 | - | C08 |
Ma | 24-feb | 20:30 | Zwarte Weide | AstraZeneca | Min. Financiën | C01 | - | C09 |
Ma | 2-mrt | 19:00 | Blauwe Weide | BMW Group Nederland | Min. VWS | C03 | - | C10 |
Ma | 2-mrt | 19:00 | Zwarte Weide | Sibold Solutions | Aegon & Siemens | A07 | - | A01 |
Ma | 2-mrt | 20:30 | Hoofdveld | Haagse Combinatie | T-Mobile | A02 | - | A08 |
Ma | 2-mrt | 20:30 | Blauwe Weide | Jij&Simon | WBT | A03 | - | A10 |
Ma | 2-mrt | 20:30 | Zwarte Weide | McDermott | Shell 2 | A04 | - | A06 |
Ma | 9-mrt | 19:00 | Blauwe Weide | Yellow Intelligent | Haaglanden Medisch Centrum | B07 | - | B02 |
Ma | 9-mrt | 19:00 | Zwarte Weide | TOPdesk | NIBC | B06 | - | B01 |
Ma | 9-mrt | 20:30 | Hoofdveld | Shell 1 | Watergeuzen, De | A05 | - | A09 |
Ma | 9-mrt | 20:30 | Blauwe Weide | Provincie ZH /Gemeente DH | Haags Advies | B05 | - | B03 |
Ma | 9-mrt | 20:30 | Zwarte Weide | Politie Eenheid Den Haag | LUMC | C06 | - | C08 |
Ma | 16-mrt | 19:00 | Blauwe Weide | Min. Justitie en Veiligheid | Min. Financiën | C05 | - | C09 |
Ma | 16-mrt | 19:00 | Zwarte Weide | BMW Group Nederland | NN Groep | C03 | - | C11 |
Ma | 16-mrt | 20:30 | Hoofdveld | AstraZeneca | ACM / Min. Economische Zkn | C01 | - | C07 |
Ma | 16-mrt | 20:30 | Blauwe Weide | Binnenhof XI | TUI NL | C02 | - | C12 |
Ma | 16-mrt | 20:30 | Zwarte Weide | Haga Hockeyteam | Min. VWS | C04 | - | C10 |
Ma | 23-mrt | 19:00 | Blauwe Weide | Shell 2 | T-Mobile | A06 | - | A08 |
Ma | 23-mrt | 19:00 | Zwarte Weide | Sibold Solutions | Jij&Simon | A07 | - | A03 |
Ma | 23-mrt | 20:30 | Hoofdveld | Haagse Combinatie | Watergeuzen, De | A02 | - | A09 |
Ma | 23-mrt | 20:30 | Blauwe Weide | McDermott | WBT | A04 | - | A10 |
Ma | 30-mrt | 19:00 | Blauwe Weide | Yellow Intelligent | TOPdesk | B07 | - | B06 |
Ma | 30-mrt | 19:00 | Zwarte Weide | Haga Hockeyteam | NN Groep | C04 | - | C11 |
Ma | 30-mrt | 20:30 | Hoofdveld | Haags Advies | Haaglanden Medisch Centrum | B03 | - | B02 |
Ma | 30-mrt | 20:30 | Blauwe Weide | Provincie ZH /Gemeente DH | Jonge Balie | B05 | - | B04 |
Ma | 30-mrt | 20:30 | Zwarte Weide | Aegon & Siemens | Shell 1 | A01 | - | A05 |
Ma | 6-apr | 19:00 | Blauwe Weide | AstraZeneca | Min. Justitie en Veiligheid | C01 | - | C05 |
Ma | 6-apr | 19:00 | Zwarte Weide | LUMC | Min. VWS | C08 | - | C10 |
Ma | 6-apr | 20:30 | Hoofdveld | BMW Group Nederland | ACM / Min. Economische Zkn | C03 | - | C07 |
Ma | 6-apr | 20:30 | Blauwe Weide | Binnenhof XI | Min. Financiën | C02 | - | C09 |
Ma | 6-apr | 20:30 | Zwarte Weide | Politie Eenheid Den Haag | TUI NL | C06 | - | C12 |
Ma | 13-apr | Pasen | ||||||
Ma | 20-apr | 19:00 | Blauwe Weide | Haags Advies | TOPdesk | B03 | - | B06 |
Ma | 20-apr | 19:00 | Zwarte Weide | Yellow Intelligent | NIBC | B07 | - | B01 |
Ma | 20-apr | 20:30 | Hoofdveld | Haaglanden Medisch Centrum | Jonge Balie | B02 | - | B04 |
Ma | 27-apr | Koningsdag | ||||||
Ma | 4-mei | Dodenherdenking | ||||||
Ma | 11-mei | 19:00 | Blauwe Weide | Jonge Balie | TOPdesk | B04 | - | B06 |
Ma | 11-mei | 19:00 | Zwarte Weide | LUMC | NN Groep | C08 | - | C11 |
Ma | 11-mei | 20:30 | Hoofdveld | Provincie ZH /Gemeente DH | NIBC | B05 | - | B01 |
Ma | 11-mei | 20:30 | Blauwe Weide | Haags Advies | Yellow Intelligent | B03 | - | B07 |
Ma | 18-mei | 19:00 | Blauwe Weide | Binnenhof XI | Min. Justitie en Veiligheid | C02 | - | C05 |
Ma | 18-mei | 19:00 | Zwarte Weide | AstraZeneca | BMW Group Nederland | C01 | - | C03 |
Ma | 18-mei | 20:30 | Hoofdveld | Politie Eenheid Den Haag | Min. Financiën | C06 | - | C09 |
Ma | 18-mei | 20:30 | Blauwe Weide | Haga Hockeyteam | ACM / Min. Economische Zkn | C04 | - | C07 |
Ma | 18-mei | 20:30 | Zwarte Weide | Shell 2 | Watergeuzen, De | A06 | - | A09 |
Ma | 25-mei | 19:00 | Blauwe Weide | T-Mobile | WBT | A08 | - | A10 |
Ma | 25-mei | 19:00 | Zwarte Weide | Sibold Solutions | McDermott | A07 | - | A04 |
Ma | 25-mei | 20:30 | Hoofdveld | Aegon & Siemens | Jij&Simon | A01 | - | A03 |
Ma | 25-mei | 20:30 | Blauwe Weide | Haagse Combinatie | Shell 1 | A02 | - | A05 |
Ma | 25-mei | 20:30 | Zwarte Weide | Min. VWS | TUI NL | C10 | - | C12 |
Ma | 1-jun | Pinksteren | ||||||
Ma | 8-jun | 19:00 | Blauwe Weide | Haaglanden Medisch Centrum | Provincie ZH /Gemeente DH | B02 | - | B05 |
Ma | 8-jun | 20:30 | Hoofdveld | Haags Advies | NIBC | B03 | - | B01 |
Ma | 8-jun | 20:30 | Blauwe Weide | Jonge Balie | Yellow Intelligent | B04 | - | B07 |
Nieuws
19 september 2019